Leica CM1860 / 1860UV

• Přístroj Leica CM1860/CM1860 UV je vysoce výkonný kryostat s dezinfekčním systémem pro rutinní i výzkumné aplikace v biologii, medicíně a průmyslu.
• Přístroj je určen k rychlému zmrazování a krájení materiálu vzorku.
• Hodí se rovněž pro laboratorní diagnostiku IVD (in vitro diagnostics).



Rozměry kryogenní skříně
• Šířka (bez ručního kola) 600 mm, • Šířka (s ručním kolem) 730 mm, • Hloubka 730 mm, • Výška 1140 mm, • Hmotnost cca 135 kg.Základní parametry LEICA CM1860 (149491860eu)/LEICA CM1860UV (1491860uveu) | |
MIKROTOMOVÁ ČÁST | |
typ krájení | manuální |
rozsah krájení | 1 - 100 µm |
možnosti krájení | od 1 - 5 µm po 0,5 µm od 5 - 20 µm po 1 µm od 20 - 60 µm po 5 µm od 60 - 100 µm po 10 µm |
možnost oddálení vzorku (retrakce) | ANO |
možnost vypnutí retrakce vzorku | ANO |
vertikální zdvih | 59 mm |
horizontální posuv | 25 mm |
hrubý elektrický posuv | pomalý: 600 µm/s rychlý: 900 µm/s |
maximální velikost vzorku | 55x55 mm nebo 50 x 80 mm |
orientace vzorku | 8°(osy X, Y, Z) |
lampa | 50Hz verze Osram DULUX S13W/21 |
hmotnost | 135 kg |
rozměry v mm (vxšxh) | 1140 x 730 x 730 |
Základní parametry LEICA CM1860 (149491860eu)/LEICA CM1860UV (1491860uveu) | |
KRYOKOMORA | |
rozsah teplot | 0°C až -35°C ± 3K,nastavitelné po 1K |
čas ochlazení na – 35°C | cca 6 h |
kapacita chlazení | 690 W |
automatické odmrazení (programovatelné) | ANO (horkým plynem, volitelný čas) |
interval odmrazení | 1x za 24 hodin (nebo manuálně) |
doba odmrazení | 12 minut |
automatické vypnutí odmrazení | při teplotě – 5°C |
odmrazení nástavce na vzorek | 15 min. (ruční odmrazení) |
rychlomrazící pult na vzorky | ANO |
min. teplota rychlomrazícího pultu | -40°C ± 5K při teplotě komory -35°C |
počet mrazících pozic | 8+2 |
Peltierův článek | ANO (2 pozice) |
min. teplota Peltierova článku | -52 °C |
Ostatní parametry LEICA CM1860 (149491860eu)/LEICA CM1860UV (1491860uveu) | |
antibakteriální ochranný povrch | ANO Ag protect nanosilver – ochrana stříbrem |
intuitivní kontrolní panel (bez nutnosti vstupu do kryokomory) | ANO |
ovládání pomocí membránových tlačítek | ANO |
zobrazení teplot pomocí LED diod | ANO |
jednoduchá údržba | ANO |
základna pro uchycení držáku žiletek | ANO |
držák nízkoprofilových a vysokoprofilových žiletek | ANO |
možnost uchycení mikrotomového nože | ANO (volitelné příslušenství) |
napájecí napětí | 220– 240 V |
frekvence napájecího napětí | 50 Hz |
provozní teplota | 18°C až 35°C |
max. provozní relativní vlhkost vzduchu | 60% |
spotřební materiál
kód | název | eshop |
14035838926 | vysokoprofilové žiletky 818, 50 ks | koupit |
14035838925 | nízkoprofilové žiletky 819, 50 ks | koupit |
14035843488 | nízkoprofilové žiletky pro přesné řezy DB80LS, 50 ks | koupit |
14035843496 | nízkoprofilové žiletky pro tvrdé vzorky DB80LX, 50 ks | koupit |
14041619275 | držák vzorků, 25 mm | koupit |
14037008587 | držák vzorků, 30 mm | koupit |
14037008637 | držák vzorků, 40 mm | koupit |
14041926491 | držák vzorků, 55 mm | koupit |
14047742497 | antirolovací sklíčko 70 mm | koupit |
14041933816 | antirolovací sklíčko 50 mm | koupit |
14020108926 | mrazicí médium na vzorky, 125 ml | koupit |
14018340426 | štětec s magnetem | koupit |
14034040859 | bezpečnostní rukavice | koupit |
Dokumenty
• Specifikace • Poznámky k aplikaci • Brožury • Certifikáty • Bezpečnostní listy • Uživatelské příručky objednejte zboží na našem e-shopu
Máte další otázky?
Ozvěte se nám.
Ozvěte se nám.