Leica BOND-MAX

Unikátní vlastnosti systému Bond- MAX:
• vysoký počet reagenčních pozic a pozic pro umístění primárních protilátek Zjednodušuje organizaci práce a umožňuje větší variabilitu. • malá velikost odpadních kontejnerů a kontejnerů na pufry Díky malé spotřebě reagencií je tato kapacita dostačující a manipulace s kontejnery je díky malé velikosti uživatelsky příjemná.


Základní parametry LEICA BOND MAX (21.0051) |
|
kapacita skel | 30 skel |
počet nezávislých barvících jednotek | 3 (vždy po 10 sklech) |
počet reagenčních pozic | 36 |
max. počet primárních protilátek | 29 |
délka standardního IHC protokolu | 3,5 hod. |
množství použité prim. protilátky | 100 µl nebo 150 µl (možnost navolit dle velikosti vzorku) |
kapacita reagenčních kontejnerů | 7 ml a 30 ml |
kapacita kontejnerů na pufry | 1l (HIER) 2l ostatní pufry |
kapacita odpadních kontejnerů | 2l hazardní odpad 9l externí kontejner pro běžný odpad |
hlučnost při normálním provozu | <65 dBA |
maximální hlučnost | <85 dBA |
rozměry v mm (VxŠxH) | 703x760x775 (možnost umístění na pracovní stůl) |
hmotnost | 120 kg |
Ostatní parametry LEICA BOND MAX (21.0051) |
|
otevřený systém pro primární protilátky | ANO možnost použití primárních protilátek od jakéhokoliv výrobce |
počet skel zpracovaných za běžnou pracovní dobu (8,5 hod) – | 60 skel 90 skel při volbě odloženého startu |
vestavěný proces deparafinace a odmaskování epitopu | ANO |
možnost zpracování IHC a ISH souběžně | ANO |
možnost dvoubarevného IHC barvení | ANO |
možnost volby odloženého startu | ANO |
používání krycích skel během barvícího procesu | ANO technologie CovertilleTM |
nízká spotřeba reagencií | ANO (26 ml odpadu na jedno sklo) |
měření množství používaných reagencií jako prevence proti falešně negativním výsledkům | ANO (speciální vestavěná sonda na měření reagencií) |
možnost použití přístroje bez tištěných štítků | ANO |
separace nebezpečného odpadu | ANO |
kontrola stavu používaných reagencií | ANO |
intuitivní ovládání softwaru | ANO (software v anglickém jazyce) |
možnost napojení přístroje na LIS | ANO |
tiskárna štítků a ruční scanner součástí přístroje | ANO |
objednejte zboží na našem e-shopu
Máte další otázky?
Ozvěte se nám.
Ozvěte se nám.