HistoCore SPECTRA

Pracovní stanice HistoCore SPECTRA
Čas je důležitý, důvěřujte každému sklíčku!



Konzistentní výsledky a minimalizace chyb
• Snadné a bezpečné ovládání pomocí intuitivního uživatelského rozhraní a technologie automatického spuštění protokolu • Unikátní duální robotická ramena pro rychlejší zpracování. • Díky detektoru úrovně plnění a rozbitého skla minimalizujete chyby a dobu strávenou manuální prací. • Spotřební materiál připravený k použití umožňuje rychlou a snadnou výměnu, bez rizika chyb.

Specifikace
Rozměry, zavřené víko | 135,4 x 78,5 x 61,5 cm (š x h x v) |
Rozměry, otevřené víko | 135,4 x 78,5 x 106 cm (š x h x v) |
Váha (prázdný přístroj, bez činidel a příslušenství) | 165 kg |
Váha s činidly | Přibližně 215 kg |
Rychlost | Až 330 sklíček H&E za hodinu |
Kapacita zásobníku na sklíčka | 30 (5 zásobníků na sklíčka pro speciální barvení) |
Reagenční kyvetové stanice | 36 |
Objem kyvety | 380 ml |
Stanice s průtokovými kyvetami | 6 |
Stanice ve vstupní a výstupní zásuvce | 5 každá, možné kontinuální vkládání s maximem 150 sklíček |
Sušící stanice | 6 |
Certifikace | CE, c-CSA-us |
Jmenovité napájecí napětí | 100 až 240 V |
Dokumenty
• Posudky • Brožury • Certifikáty • Uživatelské příručky objednejte zboží na našem e-shopu
Máte další otázky?
Ozvěte se nám.
Ozvěte se nám.