<<< Enzymové substráty obsah Značení více antigenů >>>
Vlastnosti enzymových substrátů
Viz také kombinace enzymových substrátů pro značení více antigenů a
kompatibilitu kontrastního barviva/substrátu.
Substrát | Barva | Produkt | Mikroskop | Montování | Kontrast v pigmentové tkáni |
Značení více antigenů |
Teplu- vzdornost* |
||||
Světelný | Temné pole | Elektronový | Fluores- cenční | Spektrální | |||||||
Peroxidáza | |||||||||||
Vector® DAB | Brown | SK-4100 | • | • | • | • | Nevodný nebo Vodný | • | • | ||
Vector® DAB +Ni | Gray-Black | SK-4100 | • | • | • | • | Nevodný | • | |||
ImmPACT™ DAB | Brown | SK-4105 | • | • | • | • | Nevodný nebo Vodný | • | • | ||
ImmPACT™ DAB EqV | Brown | SK-4103 | • | • | • | • | Nevodný nebo Vodný | • | • | ||
Vector® VIP | Purple | SK-4600 | • | • | • | • | Nevodný | • | • | ||
ImmPACT™ VIP | Purple | SK-4605 | • | • | • | • | Nevodný | • | • | ||
Vector® SG | Blue-Gray | SK-4700 | • | • | • | • | Nevodný nebo Vodný | • | • | ||
ImmPACT™ SG | Blue-Gray | SK-4705 | • | • | • | • | Nevodný nebo Vodný | • | • | ||
Vector® NovaRED™ | Red | SK-4800 | • | • | • | • | Nevodný | • | • | ||
ImmPACT™ NovaRED™ | Red | SK-4805 | • | • | • | • | Nevodný | • | • | ||
Vector® AEC | Red | SK-4200 | • | • | Vodný | • | • | ||||
ImmPACT™ AEC | Red | SK-4205 | • | • | Vodný | • | • | ||||
ImmPACT™ AMEC Red | Red | SK-4285 | • | • | Vodný | • | • | ||||
TMB | Blue | SK-4400 | • | • | Nevodný | ||||||
Alkalická fosfatáza | |||||||||||
Vector® Red | Magenta | SK-5100 | • | • | • | Nevodný nebo Vodný | • | • | • | ||
ImmPACT™ Vector® | Magenta | SK-5105 | • | • | • | Nevodný nebo Vodný | • | • | • | ||
Vector® Blue | Blue | SK-5300 | • | • | • | Nevodný nebo Vodný | • | • | • | ||
Vector® Black | Brown-Black | SK-5200 | • | Nevodný | |||||||
BCIP/NBT | Indigo | SK-5400 | • | • | • | Nevodný nebo Vodný | • | • |
* Substráty, které jsou označeny jako „tepluvzdorné“, byly vyvinuty na tkáni a pak byly podrobeny technice tepelně indukovanému odmaskování epitopu (HIER) pomocí tlakového hrnce (barvená tkáň byla v tlakovém hrnci po dobu 1 minuty v roztoku pro odmaskování antigenu, poté vrácena na pokojovou teplotu a opláchnuta pufrem). Výsledná citlivost tohoto postupu je stejná jako u metod nevyužívajících HIER.
Peroxidázové substráty |
||
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
Substráty alkalické fosfatázy |
||
|
— |
|
|
— |
|
<<< Enzymové substráty obsah Značení více antigenů >>>
Ozvěte se nám.