<<< Kontrastní barvení obsah Blokování signálu na pozadí >>>
Tabulka kompatibility kontrastních barviv a substrátů
Tato tabulka je navržena jako odkaz pro výběr optimální kombinace kontrastního barviva a substrátu pro vaši aplikaci. Je třeba vzít v úvahu typ tkáně, protokol pro odmaskování antigenu a další detekční parametry, abyste dosáhli požadované intenzity
Substrát | Katalógové číslo |
Vector® Hematoxylin a Vector® Hematoxylin QS H-3401 a H-3404 | Vector® Methyl zeleň H-3402 | Vector® jaderný Fast Red H-3403 |
ImmPACT™ DAB (brown) | SK-4105 | Excellent Contrast | Excellent Contrast | Fair Contrast |
ImmPACT™ DAB EqV | SK-4103 | Excellent Contrast | Excellent Contrast | Fair Contrast |
Vector® DAB (brown) | SK-4100 | Excellent Contrast | Excellent Contrast | Fair Contrast |
Vector® DAB-Ni (gray-black) | SK-4100 | Excellent Contrast | Fair Contrast * | Good Contrast |
ImmPACT™ AEC (red) | SK-4205 | Excellent Contrast | Counterstain Incompatibility ** | Color Incompatibility |
ImmPACT™ AMEC Red (red) | SK-4285 | Excellent Contrast | Counterstain Incompatibility ** | Color Incompatibility |
Vector® AEC (red) | SK-4200 | Excellent Contrast | Counterstain Incompatibility ** | Color Incompatibility |
TMB (blue) | SK-4400 | Color Incompatibility | Counterstain Incompatibility | Excellent Contrast |
ImmPACT™ VIP (purple) | SK-4605 | Fair Contrast | Excellent Contrast | Poor Contrast |
Vector® VIP (purple) | SK-4600 | Fair Contrast | Excellent Contrast | Poor Contrast |
ImmPACT™ SG (blue-gray) | SK-4705 | Poor Contrast | Good Contrast | Excellent Contrast |
Vector® SG (blue-gray) | SK-4700 | Poor Contrast | Good Contrast | Excellent Contrast |
ImmPACT™ NovaRED™ (red) | SK-4805 | Excellent Contrast | Excellent Contrast *** | Color Incompatibility |
Vector® NovaRED™ (red) | SK-4800 | Excellent Contrast | Excellent Contrast *** | Color Incompatibility |
ImmPACT™ Vector® Red (magenta) | SK-5105 | Excellent Contrast | Excellent Contrast | Color Incompatibility |
Vector® Red (magenta) | SK-5100 | Excellent Contrast | Excellent Contrast | Color Incompatibility |
Vector® Black (black) | SK-5200 | Excellent Contrast | Excellent Contrast * | Excellent Contrast |
Vector® Blue (blue) | SK-5300 | Color Incompatibility | Good Contrast | Excellent Contrast |
BCIP/NBT (indigo) | SK-5400 | Color Incompatibility | Excellent Contrast * | Excellent Contrast |
*Tento substrát vykazuje mírný pokles citlivosti podle protokolu metylové zeleně. Tento pokles lze minimalizovat
redukováním tepelné inkubace a doby proplachování acetonem v protokolu metylové zeleně.
**Substrát se rozpouští v acetonu.
***Při použití metylové zeleně může být pozorována mírná změna barvy v reakčním produktu ImmPACT™
NovaRED™ a Vector® NovaRED™.
Produkt | Montovací médium | Katalogové číslo |
Vector® Hematoxylin | Non-aqueous and Aqueous | H-3401 |
Vector® Hematoxylin QS | Non-aqueous and Aqueous | H-3404 |
Vector® Methyl Green | Non-aqueous | H-3402 |
Vector® Nuclear Fast Red | Non-aqueous and Aqueous | H-3403 |
<<< Kontrastní barvení obsah Blokování signálu na pozadí >>>
Máte další otázky?
Ozvěte se nám.
Ozvěte se nám.