DOPORUČENÁ MÉDIA PRO RŮZNÉ TYPY BUNĚČNÝCH LINIÍ
| bun. linie | doporučovaná média |
| BHK-21 | DMEM (4,5 g/l glukosy), Iscove´s, MEM E |
| 3T3 | DMEM (4,5 g/l glukosy), Iscove´s |
| Vero | DMEM (4,5 g/l glukosy), Iscove´s |
| Hs68 | DMEM (4,5 g/l glukosy), Iscove´s |
| MRC-5 | DMEM (4,5 g/l glukosy), Iscove´s |
| CHO-K1 | DMEM (4,5 g/l glukosy), Iscove´s, Ham´s F12 |
| COS-1 | DMEM (4,5 g/l glukosy), Iscove´s |
| L-929 | DMEM (4,5 g/l glukosy), Iscove´s |
| R1 | M 199 |
| RTG-2 | M 199 |
| SK-Hep 1 | DMEM (4,5 g/l glukosy), Iscove´s |
| HEK 293 | DMEM (4,5 g/l glukosy), Iscove´s |
| HEP-G2 | DMEM (4,5 g/l glukosy), Iscove´s, RPMI 1640 |
| Jurkat | RPMI 1640 |
| HeLa | DMEM (4,5 g/l glukosy), Iscove´s |
| KG 1 | - |
| MDBK | DMEM (4,5 g/l glukosy), Iscove´s |
| Namalwa | RPMI 1640 |
| PC-12 | RPMI 1640 |
| RAJI | RPMI 1640 |
| ES-D3 | DMEM (4,5 g/l glukosy), Iscove´s |
| WISH | DMEM (4,5 g/l glukosy) |
| SH-SY-5Y | DMEM (4,5 g/l glukosy) |
| SF-9 | TC 100 |
- Alpha medium
- BME (Basal Medium Eagle)
- CMRL 1066 Medium
- Coon´s F-12 Medium
- Dulbecco´s MEM (DMEM)
- DMEM / HAM´s F-12
- Glasgow - MEM
- Grace´s Insect Cell Medium
- Ham´s F-10 Medium
- Ham´s F-12 Medium
- Iscove´s Medium
- L-15 Leibovitz Medium
- McCoy´s 5 A Medium
- M199
- MEM Eagle Modification
- RPMI 1640
- TC 100 Insect Cell Medium
- William´s Medium E